Ifekthri yethu yase-China ifakwe imishini eyisisekelo elandelayo:
| Uhlobo Lwezisetshenziswa | Ubuningi | Isicelo |
|---|---|---|
| I-Fiber laser cutters (6kW–12kW) | 4 amayunithi | Iphrofayili yensimbi yeshidi - ozimele bamaloli, amapuleti e-boom, abakaki be-chassis |
| I-CNC pipe benders (kufika ku-168mm OD) | 6 amayunithi | Amashubhu weHydraulic, amapayipi okukhipha amandla, izakhiwo zekheji le-roll |
| Izinkinobho ze-Hydraulic (200T–1000T) | 8 amayunithi | Ukugxivizwa kubakaki abasindayo, izingalo zokulayisha, nezikhwezi zesakhiwo |
| Izintambo ze-CNC (5-eksisi) | 12 amayunithi | Ama-shafts, amaphini, ama-bushings, nezingxenye ezijikelezayo |
| Izikhungo zokugaya eziqondile | 8 amayunithi | I-slotting, i-face milling, kanye nokunemba kokuvela phezulu |
| Amarobhothi ashiselayo (i-axis engu-6 ichazwe) | 10 iziteshi | I-Boom ne-chassis welding - ukungena okungaguquki kanye nejometri yobuhlalu |
| Izikena ze-3D CMM | 3 amayunithi | Ukuqinisekiswa kobukhulu obuphakathi kwenqubo (±0.02mm ukunemba) |
| Abahloli bokuqina / izinsimbi zokuhlola eziqinile | 5 amayunithi | Ukuqinisekiswa kwempahla ebalulekile ngeqeqebana ngalinye |
Ukulungiswa kwezisetshenziswa kulandela ishejuli yokubikezela ukuthi imishini ye-dkey iyalinganiswa masonto onke kanye nokulungiswa kabusha kokuvikela kwanyanga zonke, okuqinisekisa ukusebenza kahle kwemishini (OEE) okungu-92% kuyo yonke indawo yokukhiqiza.




